公證,認證 | 民間公證人林佳陵事務所
公證人
, 本所公認證之效力,台北公證,台北市公證,台北市公證人,台北公證人,與地方法院公證處完全相同,台北地方法院公證處,公證處,法院公證民間公證人,民間公證人事務所,公證人事務所,法院公證人
服務項目:法院公證、單身證明、單身證明公證、單身公證、公證遺囑、遺囑公證、租約公證、租屋公證、租約公證費用、房屋租約公證、租賃公證、公證租約
地址:台北市南京東路4段197號3樓之4,聯絡電話:(02)27165686,傳真:(02)27168687,手機:0939386189,歡迎預約! 司法院遴任全職民間公證人。本所公認證之效力,與地方法院公證處完全相同, 台灣大學法律研究所博士,律師執業11年,大學教師經歷,其豐富專業實務經驗,親切誠摯服務,歡迎蒞臨
收費標準
公證費用標準表90.4.23起實施
單位:新台幣表列條文號次依據:公證法
法律行為或涉及私權事實標的金額、價額或請求公、認證事由 |
費用 |
||||
公證 |
認證 |
||||
作成中文公證書(109) | 公證書並載明逕受強制執行(119) | 作成外文、中外文對照公證書(125) | 認證中文文書(120) | 認證文書翻譯本、外文、中外文對照文書(125) | |
不能算定(112) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
20萬元以下 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
逾20萬元-50萬元 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
逾50萬元-100萬元 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 2,250 |
逾100萬元-200萬元 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 |
逾200萬元-500萬元 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,750 |
逾500萬元-1,000萬元 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 4,500 |
逾1,000萬元-2,000萬元 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
逾2,000萬元-3,000萬元 | 10,000 | 1,5000 | 15,000 | 5,000 | 7,500 |
逾3,000萬元-4,000萬元 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 9,000 |
逾4,000萬元-5,000萬元 | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 10,500 |
逾5,000萬元-6,000萬元 | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 7,500 | 11,250 |
逾6,000萬元-7,000萬元 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 12,000 |
逾7,000萬元-8,000萬元 | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 8,500 | 12,750 |
逾8,000萬元-9,000萬元 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 13,500 |
逾9,000萬元-1億元 | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 9,500 | 14,250 |
逾1億元-11,000萬元 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
逾11,000萬元-12,000萬元 | 21,000 | 31,500 | 31,000 | 10,500 | 15,750 |
逾12,000萬元-13,000萬元 | 22,000 | 33,000 | 32,000 | 11,000 | 16,500 |
逾13,000萬元-14,000萬元 | 23,000 | 34,500 | 33,000 | 11,500 | 17,250 |
逾14,000萬元-15,000萬元 | 24,000 | 36,000 | 34,000 | 12,000 | 18,000 |
逾15,000萬元-16,000萬元 | 25,000 | 37,500 | 35,000 | 12,500 | 18,750 |
逾16,000萬元-17,000萬元 | 26,000 | 39,000 | 36,000 | 13,000 | 19,500 |
逾17,000萬元-18,000萬元 | 27,000 | 40,500 | 37,000 | 13,500 | 20,250 |
逾18,000萬元-19,000萬元 | 28,000 | 42,000 | 38,000 | 14,000 | 21,000 |
逾19,000萬元-2億元 以下類推 |
29,000 | 43,500 | 39,000 | 14,500 | 21,750 |
婚姻、認領、收養或其他非因財產關係事件(113) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
公證結婚 | 同時請求發給中文結婚公證書及其外文翻譯本者,中文結婚公證書1,000元,翻譯費以200字計算,英文譯本400元,其他外文譯本600元。(113、128) | ||||
承認、允許或同意(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
契約之解除或終止(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
遺囑全部或一部之撤回(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
法律行為之補充或更正(但以曾於同一公證處或事務所作成之公證書並不增加標的金、價額為限。如有增加,增加部分按109收費)(114) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
密封遺囑完成法定方式(117) | 1,000 | 1,500 | |||
授權書、催告書、受領證書、拒絕證書(118) | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 | |
認證公文書、文書繕、影本 | 500 | ||||
作成公證書體驗費(115、細則86) | 按實際體驗所需時間,一小時加收1,000元;不滿一小時,按一小時計算。 | ||||
股東會或其他集會決議(116) | 按實際體驗時間規定收費。 | ||||
於夜間、例假日或其他法令所定執行職務時間以外之時間執行職務(122) | 依公證法所定作成公、認證書費用加收二分之一。但加收部分最高不得超過5,000元。 | ||||
在病榻前、車禍現場或其他相類場所執行職務(第123條) | 加收2,000元。 | ||||
公證書(含視為公證書一部之書面附件)超過六張(85、86、124、細則87、90) | 張數按該案號請求事件交付請求人之每份公證書正本所應加收部分張數合計,超過部分每張加收50元(張數中文以一行25字、20行為一張,未滿一張以一張計算;書面附件無法按字數計算或為外文文書、圖片者,不以字數而按實際張數計算。)。 | ||||
請求人撤回或因可歸責請求人、到場人事由致不能完成公、認證書(126) | 依上表所定作成公、認證書費用收二分之一。但最高不得超過5,000元。 | ||||
閱覽費(127) | 每次200元。 | ||||
請求交付公、認證書及其附屬文件之繕本、影本或節本(128、細則90) | 每份200元。每份張數超過六張時,第七張起,每一張加收5元。 | ||||
翻譯費(128) | 1.字數均按中文字數計算,未滿百字按百字計算。 2.英文每百字200元,其他外文每百字300元。翻譯法律條文、古代經典、科技或專業書刊,不分語文種類每百字400元。 |
||||
郵電費、運送費、登載公報新聞紙、送達公證文件費、公證人、佐理員、助理人、鑑定人、通譯之日費及旅費(128、細則91) | 1.準用民事訴訟費用有關規定。 2.法院公證人、佐理員出外執行職務旅費依所屬法院相關規定辦理。 3.民間公證人、助理人出外執行職務交通費、住宿費及繕雜費,原則上比照國內出差旅費報支要點薦任以下人員標準計算。 |
公證費用備考:
- 本法所定各項金額、價額及公證費用,均以新臺幣為單位。(19)
- 關於計算公證事件標的價額,公證法未規定者,準用民事訴訟費用有關規定(110)。
- 典權之價額,以其典價為準(111)。
- 非財產關係之公證,並請求為財產關係之公證,其公證費用分別收取之(113)。
- 公證法未規定公證費用之事項,依其最相類似事項之規定收取(121)。
- 土地或房屋租賃契約之公證費用(細則84):
(1)論有無約定強制執行,均依租金總額或租賃物公告現值二者較高者,為其標的價額;如約定有保證金或押租金者,併計之。
(2)就租賃契約約定逕受強制執行者,依前項標準算定之公證費用加收二分之一;僅就租金約定強制執行時,亦同。
(3)如併有違約事項或違約金之約定者,該部分不併計費用。(110、民事訴訟費用法5) - 土地或房屋借用契約(含公務機關職務宿舍使用借貸契約公證)之公證費用,準用租賃契約公證費用規定(細則84)。
- 不動產買賣契約之公證費用:依契約所載買賣價額或買賣標的物公告現值二者較高者,為其標的價額(細則85)。